Ned i vekt - Slanking

InfoBrukernavn: slankepiken Beskrivelse: Ned i vekt og slanking er bloggen som skriver om tips til alle som vil bli et slankere og sunnere menneske. URL: http://www.nedivekt-slanking.info/ Kategori: Blogger Registrert siden: 2009-11-04 Gjennomsnittelig rangering: 3 / 5 Antall rangeringer: 6 |
Statistikk
Tips: Ratioen (grafen nederst) mellom unike besøkende (blå) og totale sidevisninger (grønn) viser hvor mye tid besøkende tilbringer på nettsiden din før de mister interessen.
Daglig
| Daglig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn |
|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 45.7 | 56.0 | 0.0 | 0.0 |
| I dag | 21 | 31 | 0 | 0 |
| I går | 51 | 60 | 0 | 0 |
| mai 22 | 52 | 73 | 0 | 0 |
| mai 21 | 87 | 106 | 0 | 0 |
| mai 20 | 63 | 74 | 0 | 0 |
| mai 19 | 31 | 35 | 0 | 0 |
| mai 18 | 25 | 32 | 0 | 0 |
| mai 17 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| mai 16 | 50 | 58 | 0 | 0 |
| mai 15 | 57 | 65 | 0 | 0 |
| Høyest | 371 | 753 | 1 | 2 |
Ukentlig
| Ukentlig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 633.4 | 747.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Denne uken | 274 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forrige uke | 333 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 19 | 495 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 18 | 569 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 17 | 607 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 16 | 893 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uke 15 | 904 | 1,078 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uke 14 | 968 | 1,103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uke 13 | 576 | 643 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uke 12 | 715 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høyest | 1,435 | 2,910 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Månedlig
| Månedlig | Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gj.snitt | 2,717.6 | 3,218.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Denne mnd | 1,468 | 1,814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forrige mnd | 3,575 | 4,212 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| mars 13 | 3,147 | 3,593 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| februar 13 | 2,999 | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| januar 13 | 4,357 | 5,154 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| desember 12 | 2,154 | 2,606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 12 | 2,804 | 3,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oktober 12 | 2,489 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 12 | 2,071 | 2,419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 12 | 2,112 | 2,537 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Høyest | 5,904 | 11,859 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Unike sidevisninger | Totale sidevisninger | Unike treff inn | Totale treff inn | Unike treff ut | Totale treff ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 135,497 | 232,593 | 41 | 56 | 28 | 29 |

