| Økonomiguiden - Omtaler og Statistikk | |||
| 1 |
![]() Økonomiguiden gir deg tips og råd som kan hjelpe deg til å få en bedre og mer oversiktlig privatøkonomi. Kategori: Økonomi | Trend:
|
Denne Måneden | 1965 |
| Gjennomsnitt | 6451.1 | ||
| Denne Uken | |||
| Sidevisninger | 1812 | ||
| Besøkende | 884 | ||
| Forrige Uke | |||
| Sidevisninger | 3403 | ||
| Besøkende | 1651 | ||
Brukerrangering![]() |
|||
| Statistikk | |||
| Lån - Omtaler og Statistikk | |||
| 2 |
![]() Nettside om lån, penger og finansiering, samt nyttig informasjon om privatøkonomi. Kategori: Økonomi | Trend:
|
Denne Måneden | 753 |
| Gjennomsnitt | 5545.3 | ||
| Denne Uken | |||
| Sidevisninger | 1361 | ||
| Besøkende | 752 | ||
| Forrige Uke | |||
| Sidevisninger | 4 | ||
| Besøkende | 1 | ||
Brukerrangering![]() |
|||
| Statistikk | |||
| Beste Kredittkort - Omtaler og Statistikk | |||
| 3 |
![]() En oversikt over gode kredittkort i Norge, samt mye nyttig stoff om bruk av kredittkort og hvilke fordeler de forskjellige kredittkortene har. Kategori: Økonomi | Trend:
|
Denne Måneden | 625 |
| Gjennomsnitt | 1629.6 | ||
| Denne Uken | |||
| Sidevisninger | 386 | ||
| Besøkende | 257 | ||
| Forrige Uke | |||
| Sidevisninger | 799 | ||
| Besøkende | 556 | ||
Brukerrangering![]() |
|||
| Statistikk | |||
| Samlet Statistikk | ||
|---|---|---|
| Gjennomsnitt (Siste 10 Months) | ||
| Stemmer | Klikk Ut | Sidevisninger |
| 63.1 | 159.5 | 176,099.9 |
| Totalt (Siden Oppstart) | ||
| Stemmer | Klikk Ut | Sidevisninger |
| 1,579 | 3,852 | 3,329,647 |







