|
| 6.6% |
5.3% |
4.4% |
3.3% |
2.3% |
1.7% |
1.3% |
1.3% |
1.7% |
2.3% |
2.8% |
3.5% |
3.6% |
3.9% |
4.0% |
4.3% |
4.3% |
4.9% |
5.4% |
5.7% |
6.1% |
6.9% |
6.7% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Antall linjer | Når? | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
| 1 | innocenta | 53026 | 9 dager siden | "ja, det er vel ikke noe problem?" | |
| 2 | Aurfy | 37352 | I dag | "har du ikke lært dette ennå? folk er de samme uansett nårhvorhva" | |
| 3 | Sorcerer^ | 32038 | I dag | "Immolin de sjekker om uteplassen holder reglene" | |
| 4 | Dr_S | 30999 | I dag | "mckvakk: det utgår...det er 4 gig" | |
| 5 | aniraC | 29856 | I dag | "jeg fikk ikke lov til å bli med til Larvik ?" | |
| 6 | Immolin | 27675 | I dag | "det kan faktisk være veldig slit skal jeg fortelle deg" | |
| 7 | Traskas | 24989 | I dag | "http://shop.lego.com/Product/?p=8285" | |
| 8 | |xnay | 23574 | I dag | "Selv om jeg kan spare 50 kroner" | |
| 9 | Grishnakh | 19419 | I dag | "men alle bor langt pokker i vold" | |
| 10 | occ- | 19351 | I dag | "tror jeg ER occ- og at mitt alter ego er lewd :P" | |
| 11 | J0lle | 17884 | 1 dag siden | "litenheks: den var litt morsom da :p" | |
| 12 | JCDenton | 16900 | 4 dager siden | "jeg studerer farmasi nå, så jeg må lære litt om det :S" | |
| 13 | Lillegutt | 16698 | 9 dager siden | "innos0ta - vil du jeg skal komme opp til deg og varme deg?" | |
| 14 | embla | 14649 | I dag | "400 kr er pokkermeg under halv pris også" | |
| 15 | Kadence | 14530 | I dag | "mckvakk: jeg har mail vettø :p" | |
| 16 | Scampi | 13931 | I dag | "man stikker seg frem i media ;D" | |
| 17 | str00tz | 13621 | I dag | "så da stemmer det kanskje :)" | |
| 18 | Androdema | 13572 | 7 dager siden | "men jeg bare advarer jeg tar med final countdown :P" | |
| 19 | rockshock | 13476 | 2 dager siden | "|xnay: hehe, jeg fikk beskjed om å slutte med de" | |
| 20 | NaLa | 13126 | 7 dager siden | "Han er død nå. Da kan vi la saken ligge:P" | |
| 21 | Haakon_A | 12883 | 1 dag siden | "hvor mange dekodere skal man egentlig motta når man får pakka?" | |
| 22 | lettmelk | 12605 | I dag | "hei Immolin :D:D har du det fint?!?! :D:DD" | |
| 23 | ivers | 12173 | I dag | "det skaper ikke fordommer vettu aniraC" | |
| 24 | eso | 12002 | I dag | "der var oi_nissen ferdig med å runke, og kom ut i stua" | |
| 25 | KittyPuff | 11198 | 4 dager siden | "jeg prøver å være snill pike =P" | |
| 26 | soulchief | 10845 | 7 dager siden | "greit nok, bare følg reglene her du" | |
| 27 | test0r | 10455 | 19 dager siden | "hehe får sikkert 6'er i det" | |
| 28 | Pjolter | 9905 | I dag | "occ-: heia! har du dolla deg opp for en kveld på byn nå?" | |
| 29 | trippel | 9834 | I dag | "her snakker vi sterkere saker" | |
| 30 | MillaPus | 9014 | 6 dager siden | "Men det er bra ;) da fikser jeg drikke :D" | |
| 31 | Tyrolit | 8354 | I dag | "nå kan jeg ta lappen igjen ;p" | |
| 32 | Mane4ter | 7742 | 8 dager siden | "jeg må vente til han kommer lissom" | |
| 33 | Rabel | 7345 | 1 dag siden | "anine; jeg måtte jo sjekke om du huska det" | |
| 34 | shoelover | 7004 | 8 dager siden | "DCC SEND HAHAHAHAHAHAHAHAHAH" | |
| 35 | dcrusher | 6978 | I dag | "Okei, bra jeg ikke sminker meg da" | |
| 36 | Lillegwrk | 6869 | I dag | "og så ble du klam i hakket og sikla på meg resten av dagen" | |
| 37 | prefect | 6662 | I dag | "http://wepump.in/music/vap0r-killefnet.mp3 <- godlåta" | |
| 38 | Jsi_11i | 6595 | 1 dag siden | "Det gjør for så vidt ikke jeg eller." | |
| 39 | ixian | 6301 | 7 dager siden | "aniraC: haha, du som ikke ville ha noe man?" | |
| 40 | Zaitzev | 6266 | 7 dager siden | "[00:34:40] [+Zaitzev] gaycon 6? :P" | |
| 41 | EvileyeS | 6089 | I dag | "bah, gidder noen ? pakke ferdig for meg?" | |
| 42 | wira | 6057 | I dag | "innos0ta: jeg vil ha c-cup om jeg skal gjøre noe med dem" | |
| 43 | Charne | 5980 | 7 dager siden | "øyh schcampii: erre deg? hehe" | |
| 44 | antinepe | 5965 | I dag | "synd at du måtte lide under det" | |
| 45 | mckvakk | 5852 | I dag | "http://www.youtube.com/watch?v=eWXrexiKiUo" | |
| 46 | kim`ern | 5603 | I dag | "« Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia »" | |
| 47 | oi_faen | 5552 | I dag | "menneh.. fest i tønsberg idag eller Dr_S?" | |
| 48 | BadeHette | 5383 | 23 dager siden | "str00tz : skal jeg hjelpe deg å plukke av noen klær ? ;)" | |
| 49 | Biff | 5361 | 2 dager siden | "kanskje jeg skal låne den ice-greia litt" | |
| 50 | Mal`vinka | 5225 | 2 dager siden | "mckvakk: noen som er heldige :(" | |
| 51 | Licota | 5127 | 124 dager siden | "kanskje jeg skal ta permanent :p" | |
| 52 | DrOnline | 5070 | 7 dager siden | "skulle helst sett jeg ente opp i en seng et annet sted :P" | |
| 53 | Oktober | 5002 | 1 dag siden | "men det er typisk deg å digge noe sånt, bare det får synke inn" | |
| 54 | Maijre | 4989 | 8 dager siden | "nei, gulrotkaka på deli de luca" | |
| 55 | amanita | 4956 | I dag | "aniraC: Ja jo, du har vel tatt p? og?" | |
| 56 | McWhale | 4870 | 4 dager siden | "occ: skal du ha veldedighets juleknull?" | |
| 57 | anine | 4834 | I dag | "GayMan: Eh? Hva betyr "løyner"?" | |
| 58 | Shoelover | 4808 | 191 dager siden | "*gi Licota og KittyPuff sukker*" | |
| 59 | Dagger | 4660 | 2 dager siden | "Nå får jeg vel FBI på døra" | |
| 60 | waldemar | 4651 | 166 dager siden | "jeg har alt man trenger for ? lage taco" | |
| 61 | xlt10 | 4384 | 9 dager siden | "hm.. ok. veldig morsomt :/" | |
| 62 | J0lle- | 4374 | I dag | "jeg har ikke lyst til å ta den sjansen" | |
| 63 | Hoppetau | 4319 | 3 dager siden | "men finnes det ikke bedre steder å ta meg enn på nett?" | |
| 64 | Spartakus | 4235 | I dag | "ikke gi bort alt med en gang ;)" | |
| 65 | latitude | 4200 | 28 dager siden | "har du sett tyskland sitt kart i 1917 ?" | |
| 66 | rusbrus | 4121 | 9 dager siden | "crombitch:klær er egentlig fornuftig...." | |
| 67 | innos0ta | 4050 | I dag | "jeg syns det er kjedelig :/" | |
| 68 | occ | 3838 | 123 dager siden | "faen...jeg Hater å falle ut" | |
| 69 | Tiger1 | 3816 | 11 dager siden | "og ikke komme meg til mamma i det hele tatt :|" | |
| 70 | J0lle^ | 3708 | 22 dager siden | "derfor billige kits på ebay går som varmt hvetebrød" | |
| 71 | Lindah | 3684 | I dag | "men ja, mm, det hørtes bra ut" | |
| 72 | nope | 3657 | I dag | "Oceanius_ - h?per ikke du ga han noe tilbake :p" | |
| 73 | Yggdrazil | 3548 | I dag | "http://www.thetoddtime.com/" | |
| 74 | pusi | 3522 | 4 dager siden | "men så har jeg ikkenoe liv de ukene jeg jobber" | |
| 75 | O|A | 3515 | 123 dager siden | "menneh wtf erre dem kan ha fjerna i en tlf hehe" | |
| 76 | Foley | 3437 | 18 dager siden | "jeg og! fornøyd med det jeg:)" | |
| 77 | mvch | 3398 | I dag | "dcrusher vil ha spillejobb" | |
| 78 | kjetil | 3372 | 7 dager siden | "fysisk alder teller nada på irc :)" | |
| 79 | Fiwarelli | 3349 | 11 dager siden | "gjennbruksdopapir ronkepapiret mitt faktisk" | |
| 80 | immolin | 3188 | 123 dager siden | "kan du ikke ta deg ei uke, da? ;p" | |
| 81 | V^en_G|rL | 3069 | 13 dager siden | "Yarrrfy: faen lenge siden jeg har sett deg nå" | |
| 82 | Angelclou | 3007 | 7 dager siden | "Nei.... jeg er mere hypp på litt heavy spanking jeg" | |
| 83 | Mortyz | 2996 | 44 dager siden | "Og da sikter du til hva chryzo?" | |
| 84 | SykoKriss | 2971 | 6 dager siden | "hun ble så imponert (bla. fordi jeg ikke het bjørn)" | |
| 85 | Jobb | 2834 | 17 dager siden | "Mal`vinka: jeg kunne fått deg ":)"" | |
| 86 | mvch- | 2678 | I dag | "nei norsk-apakistanre som går rundt i Norge etter Bhutti-drapet" | |
| 87 | licota | 2669 | 8 dager siden | "er ikke salg på de butikkene hvor det er noe interessant" | |
| 88 | NaLa- | 2601 | 16 dager siden | "SKUFFA! Noen har stjålet twisten min" | |
| 89 | Lazzarus | 2458 | I dag | "http://static.panoramio.com/photos/original/3334647.jpg" | |
| 90 | holm | 2393 | 1 dag siden | "men jo, det kan vel stemme at jeg har en tv" | |
| 91 | Lycapia | 2373 | 2 dager siden | "Androdema: daten gikk fint den" | |
| 92 | Waldemar | 2353 | 37 dager siden | "ivers: then they need to get laid" | |
| 93 | Akomplice | 2291 | 8 dager siden | "ManE4ter er snakk om at pilsen koster 50 spenn der" | |
| 94 | Elling | 2143 | 23 dager siden | "det egentlige poenget er at dere skal holed kjeft nå" | |
| 95 | juicabeth | 2104 | 113 dager siden | "fint du sier sånt! så kan jeg holde meg unna" | |
| 96 | Kombian | 2091 | 3 dager siden | "noen som fikk noe fint til jul da?" | |
| 97 | Surfsmurf | 2069 | 7 dager siden | "hvis du bruker hattenålen på meg så blir jeg arg" | |
| 98 | CromBitch | 1979 | 10 dager siden | "black holes and revalations -- muse" | |
| 99 | Fetthojnn | 1959 | I dag | "um. polet er ikke ?pent i morgen? :x" | |
| 100 | bezaban | 1948 | 3 dager siden | "eso: du aner ikke hvor naere du er ;)=" |
| oi_MEH (1946) | IrCrik (1938) | gm_q (1934) | testor (1933) | Liza (1905) |
| Frooya (1905) | brumleXX (1894) | Mr_Bond (1878) | ManEater (1875) | dcrusher- (1836) |
| ectomorph (1804) | Tegnstift (1797) | rdlx3m (1782) | EvilWork (1777) | Decept404 (1761) |
| FLuA (1754) | nocturne (1722) | R2-D2 (1717) | seltar (1703) | h0ax` (1648) |
| Liza^ (1626) | DocAtWork (1579) | Kenjuudo (1574) | fjellgeit (1573) | Scamp|WRK (1565) |
| Fashen (1502) | zopher (1492) | spear (1486) | o|a (1481) | wax (1470) |
|
| Er Dvalin dum, eller stiller han/hun bare mange spørsmål? 54.1% linjer med spørsmål!
chryzo spør også mye. 53.4% av hans/hennes linjer er spørsmål! |
| Den mest bråkete er Yak-Death, som bråkte 36.3% av tiden!
En annen bråkmaker er anine, som skrek 35.8% av tiden! |
| Det ser ut som Vivis shift-tast henger: 5.9% av tiden skrev han/hun STORE BOKSTAVER. For eksempel slik: <Vivi> WOW , JAH DÆVEN MzyX glemte nok å skru av Caps-Lock. Han/Hun skrev STORE BOKSTAVER 5.7% av tiden. |
| Dr_S er en aggressiv person. Han/Hun angrep andre 115 ganger. For eksempel slik: * Dr_S slaps J0lle around a bit with a large trout Lillegutt kan heller ikke kontrollere sin aggresjon. Han/Hun plaget andre 57 ganger. |
| Stakkars Dr_S, ingen liker ham/henne. Han/Hun ble angrepet 40 ganger. For eksempel slik: * MrHarjo slaps Dr_S around a bit with a large trout Traskas er heller ikke likt. Han/Hun ble banket 31 ganger. |
| BadeHette bringer lykke til verden. 35.7% av hans/hennes linjer inneholdt smileansikt. :-)
brumleXX er heller ikke særlig sur. 29.9% av hans/hennes linjer inneholdt et smil. |
| sou|chief er trist for øyeblikket: 5.4% linjer inneholdt :(!
ZorgX er heller ikke særlig blid. 5.3% av tiden. |
| heilo skrev de lengste linjene, gjennomsnittlig 86.7 bokstaver pr. linje. #oslos gjennomsnitt er 26.9 bokstaver pr linje. |
| metalie skrev de korteste linjene, gjennomsnittlig 11.5 bokstaver pr. linje. CerwinVga er også en person av få ord - 13.2 bokstaver pr. linje i gjennomsnitt. |
| innocenta ytret totalt 273960 ord!
innocenta ble tett etterfulgt av Sorcerer^ som ytret 150321 ord. |
| halla skrev gjennomsnittlig 91.83 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 5.25 ord pr. linje. |
|
| Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | eller | 20347 | antinepe |
| 2 | hadde | 13899 | V^en_G1rL |
| 3 | innocenta | 13108 | Rabel |
| 4 | kommer | 8081 | aniraC |
| 5 | kanskje | 7731 | occ- |
| 6 | siden | 7536 | Hege |
| 7 | tisse | 7081 | Dr_S |
| 8 | igjen | 7017 | eso |
| 9 | etter | 6711 | gali |
| 10 | skulle | 6606 | Hege |
|
| Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | the | 8120 | Aurfy |
| 2 | Dr_S | 7731 | seltar |
| 3 | Immolin | 6539 | Lillegwrk |
| 4 | Aurfy | 5903 | EvilSpawn |
| 5 | Lillegutt | 5352 | Immolin |
|
| URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | http://www.scatlover.com | 92 | str00tz |
| 2 | http://www.unett.no | 36 | Flums |
| 3 | http://www.2girls1cup.com | 33 | tArmvenn |
| 4 | http://www.iamhot.moo.no | 30 | teen_18 |
| 5 | http://www.osloatefnet.no | 28 | dr_s |
|
| tidalwave er ikke veldig populær og ble kastet ut 587 ganger! For eksempel slik: *** tidalwave was kicked by shoelover sshot er heller ikke populær: 558 kicks er notert. |
| autopref er enten kjip eller en real op med totalt 13620 kicks på samvittigheten!
autoprefs trofaste disippel, Dr_S, kicket omtrent 1348 personer. |
| obot donerte 1762 ops i kanalen..
sekk var også veldig hyggelig: 591 ops fra ham/henne. |
| Elling er kanalens sheriff med 35 deops.
sekk deopet 26 brukere. |
| innocenta passer på å fortelle oss hva han/hun gjør: 2178 actions! For eksempel slik: * innocenta gjesper Dr_S forteller oss også hva som skjer med 889 actions. |
| Grishnakh snakker mye med seg selv. Han/Hun skrev over 5 linjer på rad 226 ganger!
En annen ensom sjel var Aurfy, som skrev over 5 linjer på rad 201 ganger. |
| stepp klarte ikke bestemme seg helt - 1137 joins i denne perioden! |
| kk___ må snart vaske munnen sin. 70% av linjene inneholdt stygt språk.
iF_ er heller ikke svigermors drøm, 16.6% av tiden. |
|
| årne sæ | I dag av prefect klokken 12:50 |
| noen som har en flaske vodka til salgs i oslo? msg prefect | I dag av prefect klokken 12:28 |
| God jul #oslo !!| www.osloatefnet.no | H E L G !!!!!!!! | 1 dag siden av trippel klokken 00:57 |
| Topicen er satt 908 ganger. | |
IRC på Norsk |
#oslo på EFNet
|